產(chǎn)品編號: |
純四氟墊片SG-G1201 |
公司: |
紹興信佳密封制品有限公司 |
名稱: |
高總 |
郵箱: |
gjq@sealing-china.com |
電話: |
+86-13588539608 |
產(chǎn)品簡介:
純四氟墊片國外又叫PTFE墊片或Teflon(鐵氟龍,特氟龍)墊片由聚四氟乙烯棒、管、板經(jīng)機(jī)械車削或裁切而成的平墊片、V形墊片、活塞環(huán)、球閥墊圈等也可以用模具壓制成型經(jīng)高溫硫化制成模壓四氟墊片。
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 單位 | 指標(biāo) |
密度 | kg/cm3 | 2.10-2.30 |
結(jié)晶度 | % | 樹脂Resin 93-97 淬火制品50~65 不淬火制品63~85 |
溫度 | ℃ | -180~260 |
熔點(diǎn) | ℃ | 327 |
熱變形溫度 | ℃ | 55 |
維卡軟化點(diǎn) | ℃ | 110 |
熱分解溫度 | ℃ | >415 |
線膨系數(shù)(垂直于壓力方向) | 1/℃ | 20~60℃ 10.3×10-5 20-100℃ 10.5×10-5 20~150℃ 11.4×10-5 20~200℃ 12.8×10-5 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.K | 0.256 |
泊松比(25℃) | 0.40 | |
折光率 | % | 1.37 |
吸水率 | N/Cm | <0.01 |
對水的接觸角 | (10H2) | 114°-115° |
表面脹力 | Ωm | 18.5×10-5 |
介電常數(shù) | Ω | ≤1.8-2.2 |
體積電阻率 | ≥1×1015 | |
表面電阻率 | >1010 | |
耐電弧 | s | ≥300 |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | 27.6 |
斷裂伸長率 | % | 238 |
壓縮彈性模量 | MPa | 280 |
壓縮強(qiáng)度5% | MPa | 12.9 |
沖擊強(qiáng)度(gap) | KJ/m2 | 2.0 |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | 20.7 |
彎曲彈性模量 | MPa | 700 |
摩擦系數(shù)(Load 2MPa) | (Time 30mm) | 0.11 |
磨損量 | mg | 249 |
磨痕寬度 | mm | 15.8 |
外徑尺寸 | mm | ≤2000 |
憑借公司多年的技術(shù)積累以及可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、及時(shí)周到的售后服務(wù),在行業(yè)內(nèi)樹立了較高的信譽(yù)。歡迎各界朋友蒞臨洽談業(yè)務(wù),我們傾心提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù),愿為您實(shí)現(xiàn)無泄漏工廠的目標(biāo)一臂之力!
2021-07-12
2021-04-23
版權(quán)? 紹興信佳密封制品有限公司 浙ICP備14038462號 網(wǎng)站地圖 xml 友情鏈接: